Brand | HKI |
Seat Material | PU Cushioning |
Color | Red |
Model Name/Number | HKI-5 |
Frame Material | Steel |
No Of Legs | 4 |
With Armrest | No |
Color | Red |
Seat Material | Polyester |
Model Name/Number | HKI-7 |
Frame Material | Stainless Steel |
Brand | HKI |
With Armrest | No |
Tube Size | 25 mm X 25 mm |
Seat Material | Fabric |
Color | Blue |
Brand | HKI |
Size | 44 X 62 X 93 cm |
Is It Folded | Non Folded |
Frame Material | Mild Steel |
Appearance | Modern |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Brand | HKI |
Seat Material | Foam |
Color | Brown |
No Of Legs | 4 |
Material | Mild Steel |
Size | 450 x 520 x 930 mm |
Usage/Application | Banquet Hall |
Finishing | Powder Coated |
With Armrest | No |
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Seat Material | Fabric |
Size/Dimension | 44 x 53 x 93 cm |
Color | Off White |
Brand | HKI |
Surface Finish | Electroplating |
Usage/Application | Banquet Hall |
Country of Origin | Made in India |
Material | Stainless Steel |
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Brand | HKI |
Seat Material | PU |
Color | Red |
Frame Material | MS |
No Of Legs | 4 |
Usage/Application | Banquet |
Finishing | Powder Coating |
With Armrest | No |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Brand | HKI |
Color | Beige |
Seat Material | Fabric |
Frame Material | MS |
No Of Legs | 4 |
Usage/Application | Banquet Hall |
With Armrest | No |
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Brand | HKI |
Seat Material | Foam |
Color | Red |
Frame Material | Mild Steel |
No Of Legs | 4 |
Usage/Application | Banquet Hall |
Finishing | Chrome Finish |
With Armrest | No |